Death Row
| No. | Name | Date of Birth | Race/Sex | Date of Sentence | County |
| SK911 | Coulter, Roger | 12/1/1959 | W/M | 10/27/1989 | Ashley |
| SK915 | Ward, Bruce Earl | 12/24/1956 | W/M | 10/18/1990 | Pulaski |
| SK918 | Sanders, Raymond | 08/14/1960 | B/M | 02/28/1991 | Grant |
| SK920 | Davis, Don W. | 11/23/1962 | W/M | 03/6/1992 | Benton |
| SK922 | Greene,Jack G | 03/13/1955 | W/M | 10/15/1992 | Johnson |
| SK924 | Williams, Frank Jr. | 07/27/1966 | B/M | 02/12/1993 | Lafayette |
| SK925 | Dansby, Ray | 03/3/1960 | B/M | 06/11/1993 | Union |
| SK926 | Nooner, Terrick T. | 03/17/1971 | B/M | 09/28/1993 | Pulaski |
| SK927 | Reams, Kenneth | 12/21/1974 | B/M | 12/16/1993 | Jefferson |
| SK929 | Sasser, Andrew | 10/21/1964 | B/M | 03/3/1994 | Miller |
| SK933 | Johnson, Stacey E. | 11/26/1969 | B/M | 09/23/1994 | Sevier |
| SK934 | Kemp, Timothy W. | 08/4/1960 | W/M | 12/2/1994 | Pulaski |
| SK935 | Wooten, Jimmy D. | 06/10/1962 | W/M | 02/17/1995 | Pope |
| SK936 | Lee, Ledelle | 07/31/1965 | B/M | 10/16/1995 | Pulaski |
| SK939 | Rankin, Roderick L. | 11/18/1975 | B/M | 02/13/1996 | Jefferson |
| SK940 | Jones, Jack H. Jr. | 08/10/1964 | W/M | 04/17/1996 | White |
| SK941 | Jackson, Alvin | 06/30/1970 | B/M | 06/20/1996 | Jefferson |
| SK943 | Williams, Marcell W. | 08/20/1970 | B/M | 01/14/1997 | Pulaski |
| SK944 | Dansby, Joe L. | 09/28/1952 | B/M | 04/25/1997 | Miller |
| SK945 | Collins, Kingrale | 11/15/1975 | B/M | 10/22/1997 | Cross |
| SK946 | McGehee, Jason F. | 07/4/1976 | W/M | 01/8/1998 | Boone |
| SK951 | Engram, Andrew R. | 10/16/1954 | B/M | 01/29/1999 | Pulaski |
| SK952 | Jones, Larry | 01/13/1959 | B/M | 02/16/1999 | Crittenden |
| SK954 | Howard, Tim | 05/6/1969 | B/M | 12/9/1999 | Little River |
| SK956 | Roberts, Karl D. | 03/06/1968 | W/M | 05/24/2000 | Polk |
| SK957 | Williams, Kenneth | 02/23/79 | B/M | 8/30/2000 | Lincoln |
| SK960 | Isom, Kenneth | 06/03/67 | B/M | 03/28/2001 | Drew |
| SK961 | Anderson, Justin | 03/21/81 | B/M | 01/31/2002 | Lafayette |
| SK962 | Newman, Rickey D. | 08/04/57 | W/M | 06/10/2002 | Crawford |
| SK964 | Thessing, Billy | 09/11/68 | W/M | 09/10/2004 | Pulaski |
| SK965 | Thomas, Mickey D. | 09/25/1974 | B/M | 09/28/2005 | Pike |
| SK966 | Springs, Thomas | 06/25/1962 | B/M | 11/24/2005 | Sebastian |
| SK968 | Sales, Derek | 01/08/1961 | B/M | 05/17/2007 | Ashley |
| SK969 | Wertz, Steven | 02/17/1950 | W/M | 07/19/2007 | Sharp |
| SK971 | Decay, Gregory | 07/11/1985 | B/M | 04/24/2008 | Washington |
| SK972 | Marcyniuk, Zachariah | 05/21/1979 | W/M | 12/12/2008 | Washington |
| SK973 | Lacy, Brandon E. | 01/01/1979 | W/M | 05/13/2009 | Benton |
| SK974 | Taylor, Jason L. | 05/29/1984 | W/M | 06/26/2009 | Saline |
| SK975 | Dimas-Martinez, Erickson | 05/03/1985 | H/M | 04/01/2010 | Benton |
16 White Males
23 Black Males
1 Hispanic Male
40 Total
Last Updated: 03/20/2012 03:11:09
