UPDATE JULY 10, 205
| Month | State | Inmate |
| July | ||
| 14 | MO | David Zink EXECUTED 7.41 PM |
| 15 | OH | Alva Cambell, Jr. – STAYED* |
| 15 | OH | Warren K. Henness – STAYED |
| 16 | TX | Clifton Williams STAYED |
| August | ||
| 12 | TX | Daniel Lopez executed |
| 18 | TN | David Miller – STAYED |
| 26 | TX | Bernardo Tercero |
| September | ||
| 2 | TX | Joe Garza |
| 16 | OK | Richard Glossip |
| 17 | OH | Angelo Fears – STAYED* |
| 17 | OH | William Montgomery – STAYED^ |
| October | ||
| 6 | TN | Abu-Ali Abdur’Rahman – STAYED |
| 6 | TX | Juan Garcia |
| 7 | OK | Benjamin Cole |
| 11 | TX | Gilmar Guevara |
| 14 | TX | Licho Escamilla |
| 28 | OK | John Grant |
| 28 | TX | Christopher Wilkins |
| November | ||
| 17 | OH | Cleveland R. Jackson – STAYED* |
| 17 | OH | Robert Van Hook – STAYED^ |
| 17 | TN | Nicholas Sutton – STAYED |
