Executions Carried Out — 2026
Last updated June 2026
| Date | State | Prisoner |
|---|---|---|
| January 28 | TX | Charles Thompson — EXECUTED |
| February 10 | FL | Ronald Heath — EXECUTED |
| February 12 | OK | Kendrick Simpson — EXECUTED |
| February 24 | FL | Melvin Trotter — EXECUTED |
| March 3 | FL | Billy Kearse — EXECUTED |
| March 11 | TX | Cedric Ricks — EXECUTED |
| March 17 | FL | Michael King — EXECUTED |
| April 21 | FL | Chadwick Willacy — EXECUTED |
| April 30 | FL | James Hitchcock — EXECUTED |
| April 30 | TX | James Broadnax — EXECUTED |
| May 14 | OK | Raymond Johnson — EXECUTED |
| May 14 | TX | Edward Busby — EXECUTED |
| May 20 | AZ | Leroy McGill — EXECUTED |
| May 21 | FL | Richard Knight — EXECUTED |
| June 2 | FL | Andrew Lukehart — EXECUTED |
Upcoming Executions — Scheduled for 2026
| Date | State | Prisoner |
|---|---|---|
| March 12 | AL | Charles “Sonny” Burton — COMMUTED to life |
| March 31 | FL | James Duckett — STAYED |
| May 21 | TN | Tony Carruthers — STAYED (one-year) |
| June 11 | AL | Jeffrey James Lee — STAYED |
| August 13 | TN | Anthony Darrell Dugard Hines — Scheduled |
| September 30 | TN | Christa Pike — Scheduled |
| November 12 | TX | John Rubio — Scheduled |
| December 3 | TN | Gary Wayne Sutton — Scheduled |
© claimyourinnocence.org

